Acessibilidade universal
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central de limpeza e governança
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Guarita blindada
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Segurança interna
Sistema de segurança
Solarium
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 75.0 | 75.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 75.0 | 75.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Moov Parque Maia, apartamentos Picanco - Guarulhos
9390746-BVF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies